Einar Kornerup A/S 2025/24   2024/23 2023/22 2022/21 2021/20
Omsætning 1.030   679 576 766 723
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser pr. 30/9 140   123 125 101 98
Medarbejdere pr. 30/9 226   164 141 158 178
heraf lærlinge 13   13 13 13 13
Resultat før skat 52   41 51 23 21
Resultat efter skat

41  

32 39 18 17
Overskudsgrad 5,1   7,1 2,9 2,8 2,7
Afkast af investeret kapital 36,0   27,8 33,5 22,0 20,8
Soliditetsgrad 31,6   38,7 35,2 31,4 29,6
Egenkapitalforrentning 30,8   25,7 34,8 18,0 17,3
Ordrebeholdning 2.600   2.900 2.200 1.150 875